HÅG Capisco: dimensiones, alturas del asiento y pesos
¿Cabe la silla debajo de la mesa, cuánto espacio necesita la base y cuánto pesa el paquete? Todos los valores proceden de la tabla de dimensiones de Flokk, medidos según la norma EN 1335-1 con una carga de 64 kg.
Altura del asiento según el pistón de gas
La altura del asiento depende del pistón de gas, no del modelo. Por eso, cada modelo figura con las tres longitudes; la configuración de fábrica aparece en negrita.
| Modelo | 150 mm | 200 mm | 265 mm |
|---|---|---|---|
| Capisco 8106 / 8107 | 40–53 cm | 46–64 cm | 55–80 cm |
| Capisco 8105 | 38–51 cm | 44–63 cm | 53–79 cm |
| Puls 8001 (taburete) | 36–50 cm | 45–62 cm | 54–77 cm |
| Puls 8002 (taburete) | 37–52 cm | 47–64 cm | 55–79 cm |
| Puls 8010 | 40–54 cm | 45–64 cm | 54–80 cm |
| Puls 8020 | 40–54 cm | 47–65 cm | 55–81 cm |
150 mm sin recargo, 265 mm con un recargo de tarifa de 14 € y sujeto a ciertas condiciones; consulte pistón de gas.
Asiento, respaldo y base
| Capisco 8106 / 8107 | Puls 8010 / 8020 | |
|---|---|---|
| Anchura del asiento | 47 cm | 46 cm |
| Profundidad del asiento | regulable (valor bajo consulta) | 41 cm, regulable de 40 a 44 cm |
| Regulación de la altura del respaldo | 39–48 cm | 38–47 cm |
| Inclinación del respaldo | 26° | 17,8° |
| Rango de inclinación | de +3° a −17° | de +3,8° a −19,2° |
| Ø de la base | 77 cm | 77 cm |
La lista de equipamiento indica una base de aluminio de Ø 730 mm, mientras que la tabla de dimensiones indica 77 cm; para planificar el espacio, cuente con 77 cm. No indicamos el rango de ajuste de la profundidad del asiento del 8106/8107: en nuestra edición de la tarifa no se puede identificar con certeza la columna correspondiente y no queremos dar valores por suposición. Llámenos y lo mediremos en la silla de muestra.
Peso y embalaje
| Modelo | Peso | Caja |
|---|---|---|
| Capisco 8105 | 7,4 kg | 0,129 m³ |
| Capisco 8106 | 12,1 kg | 0,129 m³ |
| Capisco 8107 | 14,4 kg | 0,129 m³ |
| Puls 8001 / 8002 | 7,4 / 7,5 kg | 0,129 m³ |
| Puls 8010 / 8020 | 11,4 / 11,6 kg | 0,129 m³ |
Las sillas individuales se envían por paquetería. En un europalé caben 15 sillas sin montar o 4 montadas; para clientes de empresa, estaremos encantados de preparar un presupuesto de entrega y colocación.
Homologación
Ensayado según la norma EN 1335-1 para un uso diario de ocho horas y un peso de hasta 110 kg. No está autorizado para un uso de más de nueve horas al día; consulte Ventajas e inconvenientes.
Seguir leyendo: Ajustar correctamente · pistón de gas · Todos los modelos
Valores según la tarifa de HÅG de Flokk, a fecha de 1 de julio de 2026, capítulo «Datos técnicos de las sillas de oficina HÅG».